СЕРВИСА ЛЕТНИХ КОЛЕС В СБОРЕ.
Приобретая комплект летних колес BMW в сборе c Сертификатом программы дополнительного сервиса - Вы можете произвести бесплатный ремонт или бесплатную замену 2-х колес при их эксплуатационном повреждении.
Программа дополнительного сервиса летних колес в сборе является дополнением к стандартным гарантийным условиям.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ.
- В Программе участвуют комплекты оригинальных летних колес BMW, приобретенные в дилерской сети BMW на территории России.
- Колеса, входящие в комплект, соответствуют максимальным размерам, допущенным для применения в конкретных моделях автомобилей BMW.
- Вы получаете Сертификат и товарный чек, дающие право на получение обслуживания по Программе.
- Дополнительный сервис предоставляется для Вас в течение двух лет с момента покупки комплекта колес у официальных дилеров BMW в России.
- В рамках оказываемого дополнительного сервиса для одного комплекта летних колес подлежат замене: 2 шины, 2 колесных диска, 2 датчика RDC а также, при осуществлении ремонта в рамках данной программы, 2 ступичных колпачка, 2 колесных вентиля, 2 золотника вентиля и 2 колпачка вентиля.
Перечень эксплуатационных повреждений колес, покрываемых Программой:
- нарушение геометрии колесного диска, влекущее за собой потерю герметичности и/или невозможность балансировки колеса в сборе,
- трещины на колесных дисках,
- механическое разрушение колесных дисков,
- повреждения шин, не связанные с заводскими дефектами и влекущие за собой потерю герметичности (проколы протектора; сквозные порезы боковин; порезы, обнажающие корд шины; вздутие боковины («грыжа»); механическое разрушение, отрыв фрагментов протектора).
Не покрываются Программой:
- любые виды естественных износов и изменений технического состояния колёс в сборе (например, различные виды износов протектора шины; нарушение балансировки, не связанное с эксплуатационными повреждениями; дефекты, связанные с ранее проведенным некачественным ремонтом),
- любые повреждения колес в сборе, влекущие за собой изменение внешнего вида и не влияющие на их эксплуатационные характеристики (сколы, царапины закраин ободьев, лакокрасочного покрытия спиц и болтовых отверстий; порезы, не обнажающие конструктивные элементы шин).
Номер для заказа | Модель автомобиля | Стиль диска | Модель шин | Размер шин ПО и ЗО |
36112408039 | F20/F21/F22/F23 | Double Spoke 436M | Bridgestone Potenza S001☆ RFT (RSC) | ПО: 225/40R18 92Y XL ЗО: 245/35R18 92Y XL |
36115A143D2 | F44 | Double Spoke 555M Performance | Bridgestone Potenza S005 ☆ | ПО: 235/35R19 91Y XL ЗО: 235/35R19 91Y XL |
36112459627 | F30/F31/F32/F33/F36 | Double Spoke 405M | Dunlop SP Sport Maxx GT ☆ (RSC) | ПО: 225/35R20 90Y XL ЗО: 255/30R20 92Y XL |
36112287896 | F30/F31/F32/F33/F36 | Double Spoke 624M Performance | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 225/35R20 90Y XL ЗО: 255/30R20 92Y XL |
36112459545 | G20/G22/G42 | Cross Spoke 794M Performance | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 225/35R20 90Y XL ЗО: 255/30R20 92Y XL |
36112459546 | G20/G22/G42 | Y-spoke 795M Performance | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 225/35R20 90Y XL ЗО: 255/30R20 92Y XL |
36112459620 | G20/G22/G42 | Y-spoke 795M Performance | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 225/35R20 90Y XL ЗО: 255/30R20 92Y XL |
36112287847 | F34 | Double Spoke 598M | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 225/45R19 92W ЗО: 255/40R19 96W |
36115A3E067 | G26 (ICE) | Double Spoke 868M Performance | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ☆ | ПО: 245/35R20 95Y XL ЗО: 255/35R20 97Y XL |
36115A3E068 | G26E (BEV) | Double Spoke 868M Performance | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ☆ | ПО: 245/35R20 95Y XL ЗО: HL 255/35R20 100Y XL |
36115A3E049 | G30/G31 | Cross Spoke 636 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ☆ (RSC) | ПО: 245/35R20 95Y XL ЗО: 275/30R20 97Y XL |
36112420426 | G30/G31 | Double Spoke 669M Performance | Pirelli P Zero ☆ MOE (RSC) | ПО: 245/35R20 95Y XL ЗО: 275/30R20 97Y XL |
36112420426 | G30/G31 | Multi Spoke 732M Performance | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5☆ (RSC) | ПО: 245/35R20 95Y XL ЗО: 275/30R20 97Y XL |
36112408922 | G11/G12/G32 | Multi Spoke 629 | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 245/35R21 96Y XL ЗО: 275/30R21 98Y XL |
36112449756 | G11/G12/G32 | V-Spoke 687 | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 245/35R21 96Y XL ЗО: 275/30R21 98Y XL |
36112459619 | G11/G12/G32 | Double Spoke 650M Performance | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 245/35R21 96Y XL ЗО: 275/30R21 98Y XL |
36112408924 | G11/G12/G32 | Double Spoke 650M Performance | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 245/35R21 96Y XL ЗО: 275/30R21 98Y XL |
36112459552 | G14/G15/G16 | Y-Spoke 763M Performance | Michelin Pilot Super Sport ☆ | ПО: 245/35R20 95Y XL ЗО: 275/30R20 97Y XL |
36112459551 | G14/G15/G16 | Multi Spoke 732M Performance | Pirelli P Zero ☆ MOE (RSC) | ПО: 245/35R20 95Y XL ЗО: 275/30R20 97Y XL |
36112459622 | F48/F39 | Double Spoke 717M | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 225/40R20 94Y XL ЗО: 225/40R20 94Y XL |
36112287798 | F25/F26 | Double Spoke 599M Performance | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 245/35R21 96Y XL ЗО: 275/30R21 98Y XL |
36115A478D2 | G01/G02 | Y-Spoke 701M Performance | Bridgestone Alenza 001☆RFT (RSC) | ПО: 245/40R21 100Y XL ЗО: 275/35R21 103Y XL |
36112349591 | F15/F16 | Double Spoke 599M Performance | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 285/35R21 105Y XL ЗО: 325/30R21 108Y XL |
36112473106 | G05/G06 | V-spoke 747M | Pirelli P Zero ☆ | ПО: 275/35R22 104Y XL ЗО: 315/30R22 107Y XL |
36112459621 | G05/G06 | Star Spoke 749M | Pirelli P Zero ☆ | ПО: 275/35R22 104Y XL ЗО: 315/30R22 107Y XL |
36112459599 | G05/G06 | Star Spoke 749M | Pirelli P Zero ☆ | ПО: 275/35R22 104Y XL ЗО: 315/30R22 107Y XL |
36112459601 | G07 | Y-spoke 785M | Pirelli P Zero ☆ (RSC) | ПО: 275/40R22 107Y XL ЗО: 315/35R22 111Y XL |
36115A3DE45 | F87 | V-Spoke 763M Performance | Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect ☆ DT1 | ПО: 245/35ZR19 93Y XL ЗО: 265/35ZR19 98Y XL |
36115A47A67 | F87 | Y-Spoke 111M Performance | Michelin Pilot Super Sport ☆ | ПО: 245/35ZR19 93Y XL ЗО: 265/35ZR19 98Y XL |
36112449763 | F80/F82/F83 | V-Spoke 763M Performance | Michelin Pilot Sport Cup 2 ☆ | ПО: 265/35ZR19 98Y XL ЗО: 285/30ZR20 99Y XL |
36112459540 | F80/F82/F83 | Y-Spoke 763M Performance | Michelin Pilot Sport Cup 2 ☆ | ПО: 265/35ZR19 98Y XL ЗО: 285/30ZR20 99Y XL |
36115A072C2 | G80/G82/G83 | Y-Spoke 963M Performance | Michelin Pilot Sport 4S ☆ | ПО: 275/35ZR19 100Y XL ЗО: 285/30ZR20 99Y XL |
36115A072C5 | G80/G82/G83 | Cross Spoke 1000M Performance | Yokohama Advan Sport V107E ☆ | ПО: 285/30ZR20 99Y XL ЗО: 295/25ZR21 96Y XL |
36115A075C2 | G80/G82/G83 | Cross Spoke 1000M Performance | Yokohama Advan Sport V107E ☆ | ПО: 285/30ZR20 99Y XL ЗО: 295/25ZR21 96Y XL |
36110077826 | F90/F91/F92/F93 | Y- Spoke 863M Perfomance | Pirelli P Zero ☆ | ПО: 275/35ZR20 102Y XL ЗО: 285/35ZR20 104Y XL |
36115A13AA7 | F95/F96 | Star Spoke 809M Performance | Pirelli P Zero ☆ | ПО: 295/35ZR21 107Y XL ЗО: 315/30ZR22 107Y XL |
36115A3E050 | I20 | Aerodynamic Wheel 1022M Performance | Bridgestone Alenza 001 ☆ | ПО: 275/40R22 107Y XL ЗО: 275/40R22 107Y XL |
Регулярно проверяйте шины на отсутствие повреждений и инородных тел, обращая внимание на степень износа и глубину протектора
Признаки повреждения шин:
- Непривычная вибрация во время движения;
- Необычное поведение автомобиля, например сильный увод влево или вправо
Повреждения могут вызвать, например, наезд на бордюр, выбоины на дорогах и т.п. При появлении признаков повреждения шин сбавьте скорость и при первой возможности обратитесь для проверки колес и шин на СТОА, в противном случае увеличивается вероятность возникновения аварийной ситуации. Осторожно двигайтесь на ближайшую СТОА. Воспользуйтесь службой эвакуации, если автомобиль не может продолжать движение. В противном случае повреждение шины может быть опасным для пассажиров и других участников дорожного движения.